Kontakt
Tel.č.: 041/4352248
Mobil: 0948 775 677
Email: stk@stkturzovka.sk
Prevádzková doba
Po-Pia 7:00 – 15:30
So 8:00 – 12:00
© 2024 STK Turzovka, Ochrana osobných údajov
Cenník STK 5023 Turzovka platný od 01.02.2023 | |||||
Technické kontroly | |||||
Vozidlo | Kategória | Pravidelná | Administratívna | Opakovaná bez bŕzd | Opakovaná s brzdami |
Motocykle, trojkolky a štvorkolky | L3e,L4e | 30, 00 € | 13, 00 € | 17, 00 € | 21, 00 € |
L2e,L5e,L6e,L7e | 33, 00 € | 13, 00 € | 20, 00 € | 23, 00 € | |
Osobné vozidla, Osobné vozidla + plyn | M1 | 46, 00 € | 13, 00 € | 18, 00 € | 28, 00 € |
M1+plyn | 48, 00 € | 13, 00 € | 18, 00 € | 28, 00 € | |
Nákladné vozidlá * | N1 | 46, 00 € | 13, 00 € | 18, 00 € | 28, 00 € |
N1+plyn | 48, 00 € | 13, 00 € | 18, 00 € | 28, 00 € | |
M2,M3,N2,N3 | 66, 00 € | 13, 00 € | 25, 00 € | 48, 00 € | |
Prípojné vozidlá * | O1,R1 | 17, 00 € | 13, 00 € | 14, 00 € | 14, 00 € |
O2,O3,O4,R2,R3,R4 | 38, 00 € | 13, 00 € | 25, 00 € | 34, 00 € | |
Traktory | T1,T2,T3,T4,T5 | 54, 00 € | 13, 00 € | 25, 00 € | 48, 00 € |
Traktory, Ps mimo STK | T1-T5, Ps | 80, 00 € | |||
R1,R2,R3,R4 mimo STK | R1-R4 | 60, 00 € | |||
TK so zápisom výnimiek, dovoz Ang.,USA, tretích krajín | všetky kategórie | 150, 00 € | |||
Osvedčenie | 2, 00 € | ||||
Kópia protokolu | 3, 00 € | ||||
k | |||||
* Ceny sú uvedené pre vozidlá M a N - dvojnápravové a prípojné vozidlá O a R do 3 náprav. | |||||
Za každú ďalšiu nápravu účtujeme príplatok 10,00 Eur. | |||||
Ceny sú uvádzané s 20% DPH. |
Cenník PEK 0192 Turzovka platný od 01.02.2023 | ||||
Emisné kontroly | ||||
Vozidlo | Kategória | Pravidelná | Administratívna | Opakovaná |
Osobné a nákladné vozidla (N1) | Bkat/Nkat/LPG | 47 , 00 € | 13 , 00 € | 47 , 00 € |
R-kat | 35 , 00 € | 13 , 00 € | 35 , 00 € | |
Diesel | 35 , 00 € | 13 , 00 € | 35 , 00 € | |
R-kat + plyn | 38 , 00 € | 13 , 00 € | 38 , 00 € | |
R-kat + OBD | 35 , 00 € | 13 , 00 € | 35 , 00 € | |
R-kat + OBD + plyn | 38 , 00 € | 13 , 00 € | 38 , 00 € | |
Diesel + OBD | 35 , 00 € | 13 , 00 € | 35 , 00 € | |
Nákladné vozidlá (M2,M3,N2,N3) | Diesel | 40 , 00 € | 13 , 00 € | 40 , 00 € |
Traktory (T1-T5) | Diesel | 42 , 00 € | 13 , 00 € | 42 , 00 € |
Osvedčenie | 2 , 00 € | |||
Kópia protokolu | 3 , 00 € | |||
k | ||||
Ceny sú uvádzané s 20% DPH. |
Cenník PKO 1509 Turzovka platný od 01.02.2023 | ||||
Kontrola Originality | ||||
Vozidlo | Kategória | Cena kontroly | Cena nálepiek | Spolu |
Motocykle, trojkolky a štvorkolky | L1e, L2e | 58, 40 € | 6, 60 € | 65, 00 € |
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e | 73, 40 € | 6, 60 € | 80, 00 € | |
Osobné vozidlá | M1 | 78, 00 € | 17, 00 € | 95, 00 € |
Vozidlá na prepravu osôb | M2 | 130, 40 € | 9, 60 € | 140, 00 € |
M3 | 145, 40 € | 9, 60 € | 155, 00 € | |
Nákladné vozidlá | N1 | 78, 00 € | 17, 00 € | 95, 00 € |
N2 | 131, 20 € | 8, 80 € | 140, 00 € | |
N3 | 146, 20 € | 8, 80 € | 155, 00 € | |
Prípojné vozídlá | O1, O2 | 83, 40 € | 6, 60 € | 90, 00 € |
O3, O4 | 93, 40 € | 6, 60 € | 100, 00 € | |
R1, R2, R3, R4 | 78, 40 € | 6, 60 € | 85, 00 € | |
Traktory | T1, T2, T3, T4, T5 | 141, 20 € | 8, 80 € | 150, 00 € |
Administratívna KO | L1e, L2e | 38, 40 € | 6, 60 € | 45, 00 € |
Administratívna KO | L3e, L4e, L5e, L6e, L7e | 49, 40 € | 6, 60 € | 56, 00 € |
Administratívna KO | M1, N1 | 54, 40 € | 9, 60 € | 64, 00 € |
Administratívna KO | M2 | 88, 40 € | 9, 60 € | 98, 00 € |
Administratívna KO | M3 | 98, 40 € | 9, 60 € | 108, 00 € |
Administratívna KO | N2 | 89, 20 € | 8, 80 € | 98, 00 € |
Administratívna KO | N3 | 99, 20 € | 8, 80 € | 108, 00 € |
Administratívna KO | O1, O2 | 56, 40 € | 6, 60 € | 63, 00 € |
Administratívna KO | O3, O4 | 63, 40 € | 6, 60 € | 70, 00 € |
Administratívna KO | R1, R2, R3, R4 | 52, 40 € | 6, 60 € | 59, 00 € |
Administratívna KO | T1, T2, T3, T4, T5 | 96, 20 € | 8, 80 € | 105, 00 € |
Vozidlá so symbolom "G" | G | Príslušná kategória + 13, 00 € | ||
Bezpečnostné nálepky 6+6 | 14, 80 € | |||
Bezpečnostné nálepky 6 | 7, 40 € | |||
Bezpečnostné nálepky ND | 1, 30 € | |||
Kontrolná bezp. nálepka QR | 2, 20 € | |||
Kontrolné nálepky MSKO 3X | 6, 60 € | |||
Stav odo passu | 3, 00 € | |||
Tlač záznamu o poškodení vozidla | 10, 00 € | |||
Odo pass | 10, 00 € | |||
k | ||||
Pri súčasnom výkone KO,EK,TK (dovozy) poskytujeme výrazné zľavy! | ||||
V cene kontroly je započítaný "Odborný posudok" o kontrole originality (2xtlačivo). | ||||
Ceny sú uvádzane s 20% DPH. |